| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 16:18 | 17:19 | 61 分鐘 |
2 | 10:20 | 10:44 | 24 分鐘 | |
3 | 09:39 | 10:19 | 40 分鐘 | |
4 | 2024-11-03 | 06:42 | 07:39 | 57 分鐘 |
5 | 02:08 | 03:12 | 65 分鐘 | |
6 | 01:03 | 02:01 | 58 分鐘 | |
7 | 2024-11-02 | 18:07 | 18:28 | 21 分鐘 |
8 | 15:27 | 16:10 | 43 分鐘 | |
9 | 15:11 | 15:23 | 12 分鐘 | |
10 | 12:25 | 12:28 | 3 分鐘 | |
11 | 08:38 | 09:33 | 55 分鐘 | |
12 | 07:18 | 08:25 | 67 分鐘 | |
13 | 05:17 | 06:25 | 67 分鐘 | |
14 | 00:14 | 01:18 | 64 分鐘 | |
15 | 2024-11-01 | 22:06 | 23:18 | 72 分鐘 |
16 | 20:40 | 21:45 | 65 分鐘 | |
17 | 18:58 | 20:00 | 62 分鐘 | |
18 | 15:49 | 16:55 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 av11.c382.com ALL RIGHTS RESERVED. |