| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 13:17 | 14:36 | 80 分鐘 |
2 | 06:44 | 08:11 | 86 分鐘 | |
3 | 04:30 | 06:36 | 126 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:18 | 258 分鐘 | |
5 | 2024-11-06 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
6 | 21:31 | 21:47 | 17 分鐘 | |
7 | 06:32 | 09:11 | 160 分鐘 | |
8 | 2024-11-05 | 15:42 | 16:58 | 76 分鐘 |
9 | 2024-11-04 | 17:44 | 19:05 | 81 分鐘 |
10 | 14:52 | 15:58 | 65 分鐘 | |
11 | 13:58 | 14:49 | 52 分鐘 | |
12 | 2024-11-03 | 22:08 | 22:47 | 39 分鐘 |
13 | 2024-11-02 | 21:28 | 23:42 | 134 分鐘 |
14 | 2024-11-01 | 17:14 | 17:56 | 42 分鐘 |
15 | 16:12 | 17:01 | 49 分鐘 | |
16 | 15:24 | 15:58 | 34 分鐘 | |
17 | 07:37 | 09:43 | 126 分鐘 | |
18 | 06:25 | 07:24 | 59 分鐘 | |
19 | 03:41 | 06:20 | 159 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 av11.c382.com ALL RIGHTS RESERVED. |